受入企業情報
検索一覧
情報更新: 2022/02/09 14:54:59
全47件
41〜47 件目を表示
登録番号 | 受入職種 | 勤務場所 | 受入人員 | 手取り 月収(万円) |
受入期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
U00007 | G47102 下刈・枝打作業員 | 真庭市 | 1名 | 15~ | 12ヶ月 | 詳細を見る |
登録番号 | U00007 |
---|---|
受入職種 | G47102 下刈・枝打作業員 |
勤務場所 | 真庭市 |
受入人員 | 1名 |
手取り 月収(万円) |
15~ |
受入期間 | 12ヶ月 |
詳細を見る |
登録番号 | 受入職種 | 勤務場所 | 受入人員 | 手取り 月収(万円) |
受入期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
U00006 | J71702 建具ガラス取付工 | 岡山市北区 | 2名 | 16~ | 12ヶ月 | 詳細を見る |
登録番号 | U00006 |
---|---|
受入職種 | J71702 建具ガラス取付工 |
勤務場所 | 岡山市北区 |
受入人員 | 2名 |
手取り 月収(万円) |
16~ |
受入期間 | 12ヶ月 |
詳細を見る |
登録番号 | 受入職種 | 勤務場所 | 受入人員 | 手取り 月収(万円) |
受入期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
U00005 | J71701 金属建具取付工 | 岡山市北区 | 1名 | 16~ | 3ヶ月 | 詳細を見る |
登録番号 | U00005 |
---|---|
受入職種 | J71701 金属建具取付工 |
勤務場所 | 岡山市北区 |
受入人員 | 1名 |
手取り 月収(万円) |
16~ |
受入期間 | 3ヶ月 |
詳細を見る |
登録番号 | 受入職種 | 勤務場所 | 受入人員 | 手取り 月収(万円) |
受入期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
U00004 | D34999 他に分類されない営業の職業 | 岡山市北区 | 3名 | 16~ | 12ヶ月 | 詳細を見る |
登録番号 | U00004 |
---|---|
受入職種 | D34999 他に分類されない営業の職業 |
勤務場所 | 岡山市北区 |
受入人員 | 3名 |
手取り 月収(万円) |
16~ |
受入期間 | 12ヶ月 |
詳細を見る |
登録番号 | 受入職種 | 勤務場所 | 受入人員 | 手取り 月収(万円) |
受入期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
U00003 | 現場作業員・営業 | 岡山市南区 | 2名 | 18~ | 6ヶ月 | 詳細を見る |
登録番号 | U00003 |
---|---|
受入職種 | 現場作業員・営業 |
勤務場所 | 岡山市南区 |
受入人員 | 2名 |
手取り 月収(万円) |
18~ |
受入期間 | 6ヶ月 |
詳細を見る |
登録番号 | 受入職種 | 勤務場所 | 受入人員 | 手取り 月収(万円) |
受入期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
U00002 | H54 製品製造・加工処理の職業(金属材料製造、金属加工、金属溶接・溶断を除く) | 小田郡矢掛町 | 10名 | 15~ | 12ヶ月 | 詳細を見る |
登録番号 | U00002 |
---|---|
受入職種 | H54 製品製造・加工処理の職業(金属材料製造、金属加工、金属溶接・溶断を除く) |
勤務場所 | 小田郡矢掛町 |
受入人員 | 10名 |
手取り 月収(万円) |
15~ |
受入期間 | 12ヶ月 |
詳細を見る |
登録番号 | 受入職種 | 勤務場所 | 受入人員 | 手取り 月収(万円) |
受入期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
U00001 | C25602 コールセンターオペレーター | 岡山市南区 | 2名 | 27~ | 9ヶ月 | 詳細を見る |
登録番号 | U00001 |
---|---|
受入職種 | C25602 コールセンターオペレーター |
勤務場所 | 岡山市南区 |
受入人員 | 2名 |
手取り 月収(万円) |
27~ |
受入期間 | 9ヶ月 |
詳細を見る |