業 種 | 官公庁・公社・団体/財団・社団・その他団体 |
---|---|
所在地 | 岡山県/倉敷市 |
HP | https://www.ja-hareoka.or.jp/ |
採用情報サイト | https://job.mynavi.jp/25/pc/search/corp235442/outline.html |
採用情報サイト | https://job.mynavi.jp/26/pc/search/corp235442/outline.html |
業 種 | 官公庁・公社・団体/財団・社団・その他団体 |
---|---|
所在地 | 岡山県/倉敷市 |
HP | https://www.ja-hareoka.or.jp/ |
採用情報サイト | https://job.mynavi.jp/25/pc/search/corp235442/outline.html |
採用情報サイト | https://job.mynavi.jp/26/pc/search/corp235442/outline.html |
多岐にわたり総合的に事業を行っています
農業生産力の増進と農業者の経済的・社会的地位の向上を図るための総合的に各種事業を行っています。
営農のお手伝いをする「営農指導事業」
農畜産物の共同販売をする「販売事業」
共同利用施設の設置利用をしていただく「利用事業」
地元でとれた農畜産物で加工品を生産する「加工事業」
生産資材・生活資材の共同購入をする「購買事業」
貯金の受け入れや資金の貸し付けをする「信用事業」
万一の場合に備える共済の「共済事業」
その他にも「農機事業」「自動車関連事業」「燃料事業」等に取り組んでいます。
社 名 | 晴れの国岡山農業協同組合 |
---|---|
事業内容 | 農業生産力の増進と農業者の経済的・社会的地位の向上を図るため営農・経済・信用・共済事業など総合的に各種事業を行っています。 |
設 立 | 1994年4月 |
資本金 | 253億6,631万円 ※2024年3月末現在(出資金) |
売上高 | 販売品販売高 246億円,購買品取扱高 174億円,貯金残高 1兆3,070億円,長期共済保有高 3兆2832億円 ※2024年3月決算数値 |
従業員数 | 職員数:3,109名(内 正職員:1,951名) ※2024年4月1日現在 |
代表者 | 内藤 敏男 |
住所 | 〒713-8113 岡山県倉敷市玉島八島1510-1 |
電話番号 | 086-476-1832 |
---|---|
FAX | 086-478-1842 |
recruit@hr.oy-ja.or.jp | |
事務所 | 本店(岡山県倉敷市玉島八島1510-1) 岡山東統括本部(岡山県岡山市東区瀬戸町光明谷195) 岡山西統括本部(岡山県倉敷市玉島八島1510-1) 倉敷かさや統括本部(岡山県倉敷市西阿知町1040-5) びほく統括本部(岡山県高梁市中原町1383) 新見統括本部(岡山県新見市高尾2423) 真庭統括本部(岡山県真庭市落合垂水1064-1) 津山統括本部(岡山県津山市横山128) 勝英統括本部(岡山県美作市明美172-2) 他 ※岡山県内各地に約250カ所の事業所があります。 |
主な取引先 | 全国農業協同組合連合会 農林中央金庫 全国共済農業協同組合連合会 |
関連会社 | ジェイエイまにわ蒜山農産加工有限会社 株式会社真庭ノウキョウ連合青果市場 株式会社アグリスポット岡山 ふなおワイナリー有限会社 |
沿革 | 1994年4月:高梁市農業協同組合と巨瀬農業協同組合、有漢町農業協同組合、高梁農業協同組合が合併し、びほく農業協同組合として発足 1998年4月:成羽町農業協同組合、川上町農業協同組合、備中町農業協同組合と合併 2002年7月:岡山湯野農業協同組合と合併 2003年1月:賀陽町農業協同組合、北房町農業協同組合と合併 2020年4月:岡山東農業協同組合、岡山西農業協同組合、倉敷かさや農業協同組合、阿新農業協同組合、真庭農業協同組合、津山農業協同組合、勝英農業協同組合と合併し、晴れの国岡山農業協同組合に改称 |
このサイトは岡山県内に事業所のある中小企業・団体等の採用情報を掲載しています。
掲載を希望される企業の方は、岡山県中小企業団体中央会までお問い合わせください。