業 種 | 情報(IT・マスコミ)/通信・インターネット・情報処理・ソフトウェア |
---|---|
所在地 | 岡山県/津山市 |
HP | https://www.wordsystem.co.jp |
採用情報サイト | https://job.mynavi.jp/25/pc/search/corp268979/outline.html |
業 種 | 情報(IT・マスコミ)/通信・インターネット・情報処理・ソフトウェア |
---|---|
所在地 | 岡山県/津山市 |
HP | https://www.wordsystem.co.jp |
採用情報サイト | https://job.mynavi.jp/25/pc/search/corp268979/outline.html |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
募集職種 | 技術系(情報処理) |
募集人数 | 全社で7~8名程度(本社配属は3名程度) |
仕事内容 | ①スマホ・タブレットアプリの開発 <言語>Java、C#、PL/SQL、<フレームワーク> Spring、.NET等を用いて、自社商品の開発を行う。 ②顧客の基幹システム/業務システムの開発 自治体では「住民税/国保」等の業務システム、民間企業では 「建築業/製造業/大学」向けの開発を行う。 工程は「要件分析/設計/製造/テスト/運用保守」等を担当。 Java等のオープン環境以外で、汎用機の開発案件もあり。 ③DX対応 SFA(営業支援システム)の導入または導入支援、ローコード /ノーコード開発等を行う。 他、取引先のソリューションと自社製品等を掛け合わせて一つの サービスとし、顧客の業務上の問題・課題を解決する。 |
給与・時給 | 【月額】 専門/短大卒(2年):196,000円、専門/短大卒(3年):199,800円、大学卒・専門/短大卒(4年):212,000円、大学院卒:219,600円 |
諸手当 | 時間外手当、通勤手当、家族手当、育児支援手当 |
昇給 | 年1回(4月) ★2024年4月 一律10,000円ベースアップ 昇給率5.3% |
賞与 | 年2回(7月、12月) 【2023年実績】計3.7ヶ月分 |
勤務時間 | 9:00~18:00 |
休日休暇 | 土・日・祝日(週休2日)、年始年末、夏期休暇、GWなど 年間休日:118日 |
福利厚生 | 各種社会保険 退職金制度(中小企業退職金共済制度に加入) 慶弔給付 互助会 社員旅行 リゾートホテル法人会員 社員寮(津山)個人負担有り |
勤務地 | 本社(岡山県津山市)、東京支店(東京都港区)、京都支店(京都市) |
過去3年間の採用実績(人) | 2024年入社:7名、2023年入社:8名、2022入社:3名 |
若年雇用者の定着率(%) | 100%(2022年~2024年新卒入社) |
対応分類 | 学生(新卒の方)対象 |
その他 | 再雇用制度、在宅勤務制度、ドレスコードフリー制度あり |
担当者 | 総務部 和田、全本 |
連絡先 | 【電話】0868-23-1820 【FAX】 0868-35-0650 【メール】soumu@wordsystem.co.jp |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
募集職種 | 技術系(情報処理) |
募集人数 | 2名程度 |
仕事内容 | ①スマホ・タブレットアプリの開発 <言語>Java、C#、PL/SQL、<フレームワーク> Spring、.NET等を用いて、自社商品の開発を行う。 ②顧客の基幹システム/業務システムの開発 自治体では「住民税/国保」等の業務システム、民間企業では 「教育関係/製造業」向けの開発を行う。 工程は「要件分析/設計/製造/テスト/運用保守」等を担当。 Java等のオープン環境以外で、汎用機の開発案件もあり。 ③DX対応 SFA(営業支援システム)の導入または導入支援、ローコード /ノーコード開発等を行う。 他、取引先のソリューションと自社製品等を掛け合わせて一つの サービスとし、顧客の業務上の問題・課題を解決する。 |
給与・時給 | 【月額】 240,000円 ~ 370,000円 |
諸手当 | 時間外手当、通勤手当、家族手当、育児支援手当 |
昇給 | 年1回(4月) ★2024年4月 一律10,000円ベースアップ 昇給率5.3% |
賞与 | 年2回(7月、12月) 【2023年実績】計3.7ヶ月分 |
勤務時間 | 9:00~18:00 |
休日休暇 | 土・日・祝日(週休2日)、年始年末、夏期休暇、GWなど 年間休日:118日 |
福利厚生 | 各種社会保険 退職金制度(中小企業退職金共済制度に加入) 慶弔給付 互助会 社員旅行 リゾートホテル法人会員 社員寮(津山)個人負担有り |
勤務地 | 本社(岡山県津山市)、北九州支店(福岡県北九州市)、東京支店(東京都港区)、京都支店(京都市) |
過去3年間の採用実績(人) | 2023年度:3名、2022年度:1名、2021年度:2名 |
若年雇用者の定着率(%) | 100%(2022年~2024年入社) |
対応分類 | 若者(既卒を含む、概ね 40代までの方)対象 |
その他 | 再雇用制度、在宅勤務制度、ドレスコードフリー制度あり 【35歳未満の採用者数】2023年:9名 2022年:3名 2021年:2名 【35歳未満の離職者数】2023年:4名 2022年:1名 2021年:6名 |
担当者 | 総務部 和田、全本 |
連絡先 | 【電話】0868-23-1820 【FAX】 0868-35-0650 【メール】soumu@wordsystem.co.jp |
このサイトは岡山県内に事業所のある中小企業・団体等の採用情報を掲載しています。
掲載を希望される企業の方は、岡山県中小企業団体中央会までお問い合わせください。